柱狀活性炭(椰殼、煤制、木制)
柱狀活性炭是以優(yōu)質(zhì)煤、椰殼、木屑為原料,經(jīng)系列生產(chǎn)工藝加工而成、外觀呈黑色圓柱形顆粒,廣泛應(yīng)用于氣體處理、污水處理、脫硫脫銷、溶劑回收、制氮機(jī)空分設(shè)備、噴漆車間等領(lǐng)域。在有毒氣體的凈化,廢氣處理,工業(yè)和生活用水的凈化處理,溶劑回收等方面也比較廣泛。
產(chǎn)品特點(diǎn):用于上水的深度處理,工業(yè)廢氣的脫臭,溶劑回收及工業(yè)氣體的精制。
型號 | 水分 % | 強(qiáng)度 % | 灰份 % | 碘值 mg/g | 四氯化碳吸附率 % | 裝填密度 g/L | 粒徑 nm |
YXSB-3070 | ≤ 5 | ≥ 97 | ≤ 4 | ≥ 400-1100 | 50-80 | 400-550 | 2.0 |
YXSB-4070 | ≤ 5 | ≥ 97 | ≤ 4 | ≥ 400-1100 | 50-80 | 400-550 | 3.0 |
YXSB-4075 | ≤ 5 | ≥ 97 | ≤ 4 | ≥ 400-1100 | 50-80 | 400-550 | 3.0 |
YXSB-8 x 30 | ≤ 5 | ≥ 97 | ≤ 4 | ≥ 400-1100 | 50-80 | 400-550 | 2.4-0.5 |
YXSB-12 x 40 | ≤ 5 | ≥ 97 | ≤ 4 | ≥ 400-1100 | 50-80 | 400-550 | 1.5-0.44 |
YXSB-8 x 16 黃金行業(yè)用活性炭 | ≤ 5 | ≥ 97 | ≤ 4 | ≥ 400-1100 | 50-80 | 400-550 | 2.4-1.1 |
YXSB-8 x 12 黃金行業(yè)用活性炭 | ≤ 5 | ≥ 97 | ≤ 4 | ≥ 400-1100 | 50-80 | 400-550 | 3.4-1.5 |
YXSB-25 x 50 維尼龍用活性炭 | ≤ 5 | ≥ 97 | ≤ 4 | ≥ 400-1100 | 50-80 | 400-550 | 0.2-0.70 |
注:可按用戶特殊要求供貨